Rewards
Borrowing
| Borrow Amount | Points |
|---|---|
| $1,000 to $2,500 | 150 |
| $2,500 to $5,000 | 300 |
| $5,000 to $10,000 | 600 |
| $10,000 to $20,000 | 1200 |
| Above $20,000 | 2000 |
Payback Loan
| Payback Amount | Points |
|---|---|
| $1,000 to $2,500 | 150 |
| $2,500 to $5,000 | 300 |
| $5,000 to $10,000 | 600 |
| $10,000 to $20,000 | 1200 |
| Above $20,000 | 2000 |
Lending
| Lending Amount | Points |
|---|---|
| $1,000 to $2,500 | 150 |
| $2,500 to $5,000 | 300 |
| $5,000 to $10,000 | 600 |
| $10,000 to $20,000 | 1200 |
| Above $20,000 | 2000 |
Refinance Loan
| Refinance Amount | Points |
|---|---|
| $1,000 to $2,500 | 150 |
| $2,500 to $5,000 | 300 |
| $5,000 to $10,000 | 600 |
| $10,000 to $20,000 | 1200 |
| Above $20,000 | 2000 |
Updated about 1 month ago